
| Pad Yotenthetsera | |||||||||
| Katundu | Chigawo | Mndandanda wa Zamalonda | Njira Yoyesera | ||||||
| JOJUN-6200 | JOJUN-6300 | JOJUN-6500 | JOJUN-6800 | JOJUN-6X00 | JOJUN-6X20 | JOJUN-6X50 | |||
| Mtundu | - | Imvi | Zobiriwira | Brown | Buluu | Buluu | Buluu wopepuka | lalanje | Zooneka |
| Kukhuthala | mm | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 0.5-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | ASTM D374 |
| YeniyeniMphamvu yokoka | g/cc | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | ASTM D792 |
| Kuuma | Nsapato oo | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | ASTM D2240 |
| Kutentha kwa Ntchito | ℃ | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | - |
| Kalasi Yoyaka Moto | - | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | UL94 |
| Kutentha kwa Matenthedwe | W/mK | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | ASTM D5470 |
| Kugawanika kwa Volti | KV/mm | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | ASTM D149 |
| VoliyumuKusakhazikika | ohm-cm | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | ASTM D257 |
| DielectricChokhazikika | 1MHz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ASTM D150 |
Chifukwa Chosankha Jojun:
JOJUN New Material Technology Co., Ltd., yomwe idakhazikitsidwa ndi gulu lomwe lakhala likugwira ntchito yoyendetsa kutentha kwa zaka zoposa khumi, ndi kampani yophatikiza kafukufuku ndi chitukuko, kupanga ndi kugulitsa.njira yaukadaulo yoyendetsera kutenthazipangizo zolumikizirana, monga Thermal Pad, Thermal Grease, Thermal conductive dope, ndi zina zotero.
Kampani yathu yadutsaISO 9001, ISO1400, IATF16949, OHSAS18001ndi ziphaso zina zokhudzana ndi kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka ntchito.
JOJUN imayang'ana kwambiri kukwaniritsa zosowa za makasitomala ndipo imayesetsa kupeza phindu lalikulu kwa makasitomala. Timapeza chidaliro kuchokera kwa makasitomala osiyanasiyana odziwika bwino, ndipo timagwirizana kwa nthawi yayitali ndi LG, Samsung, Huawei, ZTE,Changhong, Panasonic, Foxconn, Midea, ndi zina zotero.
1. Kodi ndondomeko ya oda ndi yotani?
1. Kutentha kwabwino: 1-15 W/mK.
2. Kuuma kochepa: Kuuma kwake kumayambira pa Shoer00 10 ~ 80.
3. Kuteteza magetsi.
4. Yosavuta kusonkhanitsa.
1. Chodzaza mipata chokhala ndi magawo awiri, chomatira chamadzimadzi.
2. Kutentha kwa matenthedwe: 1.2 ~ 4.0 W/mK
3. Kuteteza mphamvu zamagetsi ambiri, kupanikizika kwambiri, kukana kutentha bwino.
4. Kugwiritsa ntchito compression, kumatha kuchita ntchito zokha.
1. Kupatukana kwa mafuta kochepa (kufikira 0).
2. Mtundu wokhalitsa, wodalirika bwino.
3. Kukana kwamphamvu kwa nyengo (kukana kutentha kwambiri ndi kotsika -40~150 ℃).
4. Kukana chinyezi, kukana ozoni, kukana ukalamba.